繁體目錄 資料庫 黑白菲林沖洗 黑白放大
【數碼攝影入門指南】簡介

唐氏攝影庫 黑白沖放物料 16.07.2000: D76

*=因時間在5分鐘下是會有不均勻結果,NR=不提議,EI=有效曝光指數,CI=反差指數
以下是配合小型沖罐(135及120型)的顯影時間
菲林 18℃
65℉
20℃
68℉
21℃
70℉
22℃
72℉
24℃
75
T-MAX 100 Professional 10’30” 9’0” 8’0” 7’0” 6’0”
T-MAX 400 Professional 9’0” 8’0” 7’0” 6’30” 5’30”
VERICHROME Pan 8’0” 7’0” 5’30” 5’0” 4’30”
PLUS-X Pan PX / PXP 6’30” 5’30” 5’0” 4’30” 3’45”
TRI-X Pan 9’0” 8’0” 7’30” 6’30” 5’30”
TRI-X Pan Professional 9’0” 8’0” 7’30” 7’0” 6’0”
High Speed Infrared 9’30” 8’30” 7’30” 7’0” 6’0”

菲林 T-MAX 3200 Professional 21℃
70℉
24℃
75℉
27℃
80℉
29℃
85℉
EI 400/27° 8’0” 7’30” 6’0” 4’30”
800/30° 9’30” 10’0” 6/30” 5’0”
1600/33° 10’30” 8’30” 7’0” 5’30”
3200/36° 13’30” 11’0” 8’30” 7’30”
6400/39° 16’0” 12’30” 10’30” 9’0”
唐氏攝影庫 黑白沖放物料 16.07.2000: D76 (1:1)
菲林 18℃
65℉
20℃
68℉
21℃
70℉
22℃
72℉
24℃
75
T-MAX 100 Professional 14’30” 12’0” 11’0” 10’0” 8’30”
T-MAX 400 Professional 14’30” 12’30” 11’0” 10’0” 9’0”
VERICHROME Pan 11’0” 9’0” 8’0” 7’0” 6’0”
PLUS-X Pan PX / PXP 8’0” 7’0” 6’30” 6’0” 5’0”
TRI-X Pan 11’0” 10’0” 9’30” 9’0” 8’0”

首頁 繁體目錄 資料庫 黑白菲林沖洗