简体目录 数据库 黑白胶卷冲洗 黑白放大
【数码摄影入门指南】简介

唐氏摄影库 黑白冲放物料 16.07.2000 XTOL 显影原液力 两页之一 两页之二

*=因时间在5分钟下是会有不均匀结果,NR=不提议,EI=有效曝光指数,CI=反差指数

以下是配合小型冲罐(135及120型)的显影时间

胶卷 CI 18℃/65℉ 20℃/68℉ 21℃/70℉ 24℃/75℉ 27℃/80℉
PLUS-X Pan 135 EI 32/64 0.52 5'45" 4'30" 4'0" 3'0" 2'30"
PLUS-X Pan 135 EI 125 0.58 6'30" 5'15" 4'45" 3'45" 2'45"
PLUS-X Pan 135 EI 250 0.65 7'45" 6'30" 5'45" 4'30" 3'30"
PLUS-X Pan 135 EI 500 0.75 9'15" 8'0" 7'15" 5'30" 4'15"
PLUS-X Pan 135 EI 1000 0.85 12'15" 10'15" 9'15" 7'15" 5'15"
PLUS-X Pan / PXP 120/220 EI 32/64 0.52 5'45" 4'30" 4'0" 3'0"* 2'30"*
PLUS-X Pan / PXP 120/220 EI 125 0.58 6'45" 5'30" 5'0"* 3'45"* 3'0"*
PLUS-X Pan / PXP 120/220 EI 250 0.65 8'0" 6'45" 6'0" 4'45"* 3'30"*
PLUS-X Pan / PXP 120/220 EI 500 0.75 11'0" 8'30" 7'45" 5'45" 4'30"*
PLUS-X Pan / PXP 120/220 EI 1000 0.85 16'0" 11'30" 10'0" 7'45" 6'0"
VERICHROME Pan / VP 120 EI 32/64 0.52 6'15" 5'0" 4'30"* 3'30"* 2'30"*
VERICHROME Pan / VP 120 EI 125 0.58 7.30" 6'0" 5'15" 4'0"* 3'0"*
VERICHROME Pan / VP 120 EI 250 0.65 8'45" 7'0" 6'0" 4'45"* 3'30"*
VERICHROME Pan / VP 120 EI 500 0.75 11'0" 8'30" 7'30" 5'45" 4'30"*
VERICHROME Pan / VP 120 EI 1000 0.85 13'30" 11'0" 9'30" 7'15" 5'30"
TRI-X Pan 135 EI 100/200 0.52 6'30" 5'30" 5'0" 4'0"* 3'15"*
TRI-X Pan 135 EI 400 0.58 7'45" 6'45" 6'0" 4'45"* 3'45"*
TRI-X Pan 135 EI 800 0.65 9'0" 7'45" 7'0" 5'30" 4'15"*
TRI-X Pan 135 EI 1600 0.75 10'30" 9'0" 8'0" 6'30" 5'0"
TRI-X Pan 135 EI 3200 0.85 12'30" 10'30" 9'30" 7'30" 7'45"
TRI-X Pan 120 EI 100/200 0.52 6'45" 5'30" 4'45"* 3'45"* 3'0"*
TRI-X Pan 120 EI 400 0.58 7.30" 6'15" 5'30" 4'15"* 3'30"*
TRI-X Pan 120 EI 800 0.65 8'30" 7'0" 6'15" 5'0" 4'0"*
TRI-X Pan 120 EI 1600 0.75 10'15" 8'45" 7'45" 6'0" 4'45"*
TRI-X Pan 120 EI 3200 0.85 12'0" 10'15" 9'0" 7'0" 5'30"
TRI-X Pan / TXP 120/220 EI 80/160 0.52 6'15" 5'15" 4'45"* 3'45"* 3'0"*
TRI-X Pan / TXP 120/220 EI 320 0.58 7'30" 6'15" 5'30" 4'30"* 3'30"*
TRI-X Pan / TXP 120/220 EI 640 0.65 9'0" 7'30" 6'45" 5'30" 4'15"*
TRI-X Pan / TXP 120/220 EI 1250 0.75 11'30" 9'50" 8'30" 6'45" 5'30"
TRI-X Pan / TXP 120/220 EI 2500 0.85 14'30" 11'45" 10'30" 8'30" 7'0"

唐氏摄影库 黑白冲放物料 16.07.2000 XTOL 显影原液力 两页之一 两页之二

簡体目录 数据库 黑白胶卷冲洗 黑白放大 XTOL 1:1 显影时间 第一页