繁體目錄 資料庫 黑白菲林沖洗 黑白放大
【數碼攝影入門指南】簡介

唐氏攝影庫 黑白沖放物料 16.07.2000 XTOL 顯影原液力 兩頁之二 兩頁之一

*=因時間在5分鐘下是會有不均勻結果,NR=不提議,EI=有效曝光指數,CI=反差指數

以下是配合小型沖罐(135及120型)的顯影時間

菲林 CI 18℃/65℉ 20℃/68℉ 21℃/70℉ 24℃/75℉ 27℃/80℉
T-MAX 100 135 EI 25/50 0.52 7'0" 5'45" 5'0" 4'0"* 3'15"*
T-MAX 100 135 EI 100 0.58 8'0" 6'45" 6'0" 4'30"* 3'45"*
T-MAX 100 135 EI 200 0.65 9'0" 7'45" 7'0" 5''15" 4'15"*
T-MAX 100 135 EI 400 0.75 10'30" 9'0" 8'0" 6'15" 5'0"
T-MAX 100 135 EI 800 0.85 12'0" 10'30" 9'30" 7'15" 6'0"
T-MAX 100 120 EI 25/50 0.52 7'0" 5'45" 5'0" 4'0"* 3'15"*
T-MAX 100 120 EI 100 0.58 8'0" 6'45" 6'0" 4'30"* 3'45"*
T-MAX 100 120 EI 200 0.65 9'0" 7'45" 7'0" 5''15" 4'15"*
T-MAX 100 120 EI 400 0.75 10'30" 9'0" 8'0" 6'0" 5'0"
T-MAX 100 120 EI 800 0.85 12'0" 10'30" 9'30" 7'15" 6'0"
T-MAX 400 / TMY 135 EI 100/200 0.52 6'45" 5'45" 5'0" 4'0"* 3'15"*
T-MAX 400 / TMY135 EI 400 0.58 7'30" 6'30" 5'45" 4'30"* 3'30"*
T-MAX 400 / TMY135 EI 800 0.65 8'30" 7'15" 6'30" 5'0" 4'0"*
T-MAX 400 / TMY 135 EI 1600 0.75 10'0" 8'30" 7'30" 6'0" 4'45"*
T-MAX 400 / TMY 135 EI 3200 0.85 11'30" 9'30" 8'30" 6'45" 5'30"
T-MAX 400 / TMY 120 EI 100/200 0.52 6'45" 5'45" 5'15" 4'0"* 3'15"*
T-MAX 400 /TMY 120 EI 400 0.58 7'30" 6'30" 5'45" 4'30"* 3'30"
T-MAX 400 / TMY 120 EI 800 0.65 8'30" 7'15" 6'30" 5'15" 4'0"*
T-MAX 400 / TMY 120 EI 1600 0'75 10'0" 8'30" 7'45" 6'0" 4'45"*
T-MAX 400 / TMY 120 EI 3200 0'85 11'30" 10'0" 9'0" 7'0" 5'30"
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 100/200 0.48 8'30" 7'0" 6'15" 5'0" 4'0"*
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 400 0.52 9'0" 7'30" 6'45" 5'30" 4'15"*
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 800 0.58 10'0" 8'15" 7'30" 6'0" 4'45"*
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 1600 0.65 11'0" 9'15" 8'30" 7'0" 5'15"
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 3200 0.75 13'0" 11'0" 10'0" 8'0" 6'15"
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 6400 0.85 15'0" 12'30" 11'30" 9'15" 7'0"
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 12500 0.95 19'0" 15'15" 13'15" 10'45" 8'15"
T-MAX P3200 / TMZ 135 EI 25000 1.05 23'0" 18'30 16'30" 12'30" 9'30"
High Speed / HIE 135 EI See Pub No.F-13 0.52 6'30" 5'30" 5'0" 4'0"* 3'15"*
High Speed / HIE 135 EI See Pub No.F-13 0.58 7'15" 6'0" 5'30" 4'30"* 3'45"*
High Speed / HIE 135 EI See Pub No.F-13 0.65 8'0" 6'45" 6'0" 5'0" 4'15"*
High Speed / HIE 135 EI See Pub No.F-13 0.75 9'15" 7'45" 7'0" 5'45" 4'45"*
High Speed / HIE 135 EI See Pub No.F-13 0.85 10'30" 9'0" 8'0" 6'30" 5'30"

唐氏攝影庫 黑白沖放物料 16.07.2000 XTOL 顯影原液力 兩頁之二

繁體目錄 資料庫 黑白菲林沖洗 黑白放大 XTOL 1:1 顯影時間 第一頁